Latvijas braukšanas instruktoru statistika un reitings atspoguļo to audzēkņu panākumus CSDD braukšanas eksāmenā. Latvijā šobrīd darbojas vairāk kā 750 braukšanas instruktori. Vairums no viņiem apmāca ne vairāk kā 20 kursantus pusgadā, bet saskaņā ar statistiku ir tādi, kas apmāca vairāk kā 100. Pirms izvēlies instruktoru, pārbaudi, kādi panākumi eksāmenos.
Braukšanas instruktoru statistika un instruktoru reitings
Nr. | Instruktors | Eksāmenu kārtoja | Nokārtoja ar 1. reizi | Nokārtoja 1. reizē (%) |
---|---|---|---|---|
1 | AGITA LĀCE | 3 | 1 | 33.33 |
2 | AGNIS MORS | 11 | 9 | 81.82 |
3 | AGRIS BEMBERGS | 28 | 5 | 17.86 |
4 | AGRIS BLUMBERGS | 20 | 9 | 45 |
5 | AGRIS DRUVASKALNS | 10 | 5 | 50 |
6 | AGRIS GUDĒNS | 1 | 1 | 100 |
7 | AGRIS LĀCIS | 47 | 35 | 74.47 |
8 | AGRIS LIPŠĀNS | 61 | 17 | 27.87 |
9 | AGRIS MAZURĒVIČS | 9 | 7 | 77.78 |
10 | AGRIS OZOLS | 6 | 5 | 83.33 |
11 | AGRIS RUBINS-KĻAVINSKIS | 51 | 18 | 35.29 |
12 | AGRIS SPRIŅĢIS | 50 | 36 | 72 |
13 | AIGARS AROLS | 34 | 15 | 44.12 |
14 | AIGARS BUBINSKIS | 30 | 15 | 50 |
15 | AIGARS GŪTMANIS | 26 | 6 | 23.08 |
16 | AIGARS GŪŽA | 11 | 5 | 45.45 |
17 | AIGARS KOZLOVSKIS | 21 | 13 | 61.9 |
18 | AIGARS KOZULS | 23 | 10 | 43.48 |
19 | AIGARS KURSĪTIS | 25 | 15 | 60 |
20 | AIGARS ORMANIS | 16 | 9 | 56.25 |
21 | AIGARS PAVLOVSKIS | 6 | 4 | 66.67 |
22 | AIGARS SALGUS | 18 | 6 | 33.33 |
23 | AIGARS STRAZDS | 7 | 2 | 28.57 |
24 | AIGARS ŠIMANSKIS | 7 | 1 | 14.29 |
25 | AIJA SNIĶERE | 2 | 0 | 0 |
26 | AINARS ČODERS | 36 | 32 | 88.89 |
27 | AINARS STREIČS | 7 | 0 | 0 |
28 | AINĀRS BŪKA | 22 | 8 | 36.36 |
29 | AINĀRS GRUNDMANIS | 37 | 27 | 72.97 |
30 | AINĀRS MEŽARAUPS | 2 | 2 | 100 |
31 | AINĀRS MITROFANOVS | 25 | 9 | 36 |
32 | AINĀRS ZANDERS | 3 | 2 | 66.67 |
33 | AINIS KAIVE | 6 | 2 | 33.33 |
34 | AINIS SPRUKULS | 4 | 1 | 25 |
35 | AIVA ALKSNE | 4 | 0 | 0 |
36 | AIVARS APŠENIEKS | 31 | 7 | 22.58 |
37 | AIVARS ATKAUĶIS | 5 | 3 | 60 |
38 | AIVARS BABRA | 16 | 7 | 43.75 |
39 | AIVARS DENA | 68 | 32 | 47.06 |
40 | AIVARS GOLUBKOVS | 34 | 19 | 55.88 |
41 | AIVARS GORSVĀNS | 14 | 6 | 42.86 |
42 | AIVARS KĻAVA | 10 | 2 | 20 |
43 | AIVARS OŠIŅŠ | 16 | 6 | 37.5 |
44 | AIVARS PUŠPURS | 38 | 7 | 18.42 |
45 | AIVARS SEKAČS | 11 | 3 | 27.27 |
46 | AIVARS SKRASTIŅŠ | 6 | 5 | 83.33 |
47 | ALDIS BĒRZIŅŠ | 15 | 11 | 73.33 |
48 | ALDIS MIGLINIEKS | 32 | 6 | 18.75 |
49 | ALDIS RANCĀNS | 25 | 10 | 40 |
50 | ALDIS ROĢIS | 12 | 4 | 33.33 |
51 | ALDIS SIŅICINS | 16 | 5 | 31.25 |
52 | ALDIS TIŠANOVS | 24 | 15 | 62.5 |
53 | ALDIS VĒVERIS | 10 | 6 | 60 |
54 | ALDONIS KRĪPERS | 7 | 7 | 100 |
55 | ALEKSANDRA KONDRATIŠKO | 6 | 5 | 83.33 |
56 | ALEKSANDRS ALEKSEJEVS | 17 | 2 | 11.76 |
57 | ALEKSANDRS ANDŽĀNS | 11 | 3 | 27.27 |
58 | ALEKSANDRS ASTAFJEVS | 17 | 8 | 47.06 |
59 | ALEKSANDRS BORISOVS | 8 | 2 | 25 |
60 | ALEKSANDRS CALKOVSKIS | 17 | 10 | 58.82 |
61 | ALEKSANDRS DERJOZKINS | 14 | 4 | 28.57 |
62 | ALEKSANDRS FILONOVS | 19 | 4 | 21.05 |
63 | ALEKSANDRS HMEĻŅICKIS | 7 | 1 | 14.29 |
64 | ALEKSANDRS KOLOSOVS | 20 | 5 | 25 |
65 | ALEKSANDRS KOŠLAČS | 19 | 9 | 47.37 |
66 | ALEKSANDRS KUMPINOVIČS | 10 | 6 | 60 |
67 | ALEKSANDRS LIZIKS | 7 | 4 | 57.14 |
68 | ALEKSANDRS PAVLOVS | 10 | 4 | 40 |
69 | ALEKSANDRS PEREPEĻICA | 53 | 21 | 39.62 |
70 | ALEKSANDRS PETROVS | 8 | 0 | 0 |
71 | ALEKSANDRS PORIETIS | 9 | 1 | 11.11 |
72 | ALEKSANDRS REPINS | 13 | 0 | 0 |
73 | ALEKSANDRS SAVEĻJEVS | 46 | 23 | 50 |
74 | ALEKSANDRS SINAISKIS | 17 | 6 | 35.29 |
75 | ALEKSANDRS SOLOVJOVS | 4 | 3 | 75 |
76 | ALEKSANDRS ŠVERNS | 1 | 0 | 0 |
77 | ALEKSANDRS VOROBJOVS | 1 | 0 | 0 |
78 | ALEKSEJS ANDREJEVS | 6 | 2 | 33.33 |
79 | ALEKSEJS AVERJAŅIHINS | 11 | 4 | 36.36 |
80 | ALEKSEJS AVLASINS | 29 | 17 | 58.62 |
81 | ALEKSEJS IVANOVS | 22 | 5 | 22.73 |
82 | ALEKSEJS JACENKO | 12 | 4 | 33.33 |
83 | ALEKSEJS KAČANOVS | 1 | 1 | 100 |
84 | ALEKSEJS KORŅEVS | 3 | 0 | 0 |
85 | ALEKSEJS KOTEĻEŅECS | 29 | 15 | 51.72 |
86 | ALEKSEJS ĻEBEDEVS | 13 | 5 | 38.46 |
87 | ALEKSEJS MARIMONOVS | 13 | 2 | 15.38 |
88 | ALEKSEJS ŽIGALKINS | 13 | 2 | 15.38 |
89 | ALENA LYZIK | 7 | 2 | 28.57 |
90 | ALEXANDER CHUMAKOV | 8 | 4 | 50 |
91 | ALEXANDER KAMUSHKIN | 23 | 1 | 4.35 |
92 | ALEXANDER MARIMONOV | 27 | 4 | 14.81 |
93 | ALEXANDER URYUPIN | 1 | 0 | 0 |
94 | ALVILS ZILEMANIS | 17 | 7 | 41.18 |
95 | AĻONA SARKANE | 5 | 0 | 0 |
96 | ANATOLIJS AVLASINS | 17 | 4 | 23.53 |
97 | ANATOLIJS DEMČENKO | 4 | 0 | 0 |
98 | ANATOLIJS LAGUTENKO | 46 | 20 | 43.48 |
99 | ANATOLIJS LARIONOVS | 10 | 3 | 30 |
100 | ANATOLIJS TIŠKO | 18 | 6 | 33.33 |
101 | ANDIJS KALTIGINS | 20 | 13 | 65 |
102 | ANDIS JUŠKĒVIČS | 17 | 3 | 17.65 |
103 | ANDIS KRAUJA | 13 | 4 | 30.77 |
104 | ANDREJS CERIŅŠ | 13 | 5 | 38.46 |
105 | ANDREJS CIPRUSS | 10 | 3 | 30 |
106 | ANDREJS DEKTERJOVS | 8 | 4 | 50 |
107 | ANDREJS DJUBKO | 14 | 5 | 35.71 |
108 | ANDREJS GLUŠKOVS | 8 | 4 | 50 |
109 | ANDREJS GUBINS | 20 | 7 | 35 |
110 | ANDREJS HARKOVECS | 3 | 3 | 100 |
111 | ANDREJS KORŽEŅEVSKIS | 35 | 27 | 77.14 |
112 | ANDREJS KUZŅECOVS | 15 | 7 | 46.67 |
113 | ANDREJS KUZŅECOVS | 8 | 2 | 25 |
114 | ANDREJS MAŅEVSKIS | 5 | 2 | 40 |
115 | ANDREJS MICKEVIČS | 16 | 8 | 50 |
116 | ANDREJS NĪMANIS | 41 | 9 | 21.95 |
117 | ANDREJS SOKOLOVS | 6 | 3 | 50 |
118 | ANDREJS STALĪDZĀNS | 14 | 7 | 50 |
119 | ANDREJS TARASEVIČS | 21 | 6 | 28.57 |
120 | ANDREJS VAĻUKS | 4 | 2 | 50 |
121 | ANDREJS VOJEVODINS | 27 | 5 | 18.52 |
122 | ANDREJS ZEIBOTS | 63 | 28 | 44.44 |
123 | ANDREJS ZEMSKOVS | 26 | 3 | 11.54 |
124 | ANDREJS ŽIĻUTOVS | 20 | 6 | 30 |
125 | ANDREY IGNATOV | 18 | 8 | 44.44 |
126 | ANDRĒJS BĪBERS | 17 | 5 | 29.41 |
127 | ANDRIS DUMBROVSKIS | 14 | 2 | 14.29 |
128 | ANDRIS GAIDLAZDA | 41 | 24 | 58.54 |
129 | ANDRIS GRIETENS | 35 | 18 | 51.43 |
130 | ANDRIS KĀRKLIŅŠ | 14 | 7 | 50 |
131 | ANDRIS ĶERPE | 12 | 6 | 50 |
132 | ANDRIS LAPIŅŠ | 9 | 4 | 44.44 |
133 | ANDRIS LUTERS | 16 | 8 | 50 |
134 | ANDRIS PUNDURS | 4 | 2 | 50 |
135 | ANDRIS ROZENFELDS | 8 | 1 | 12.5 |
136 | ANDRIS ROZENTĀLS | 2 | 0 | 0 |
137 | ANDRIS RUDZĪTIS | 35 | 10 | 28.57 |
138 | ANDRIS RUNDĀNS | 9 | 5 | 55.56 |
139 | ANDRIS SKRĪVELIS | 16 | 5 | 31.25 |
140 | ANDRIS STĪPNIEKS | 9 | 7 | 77.78 |
141 | ANDRIS ŽILKO | 1 | 0 | 0 |
142 | ANGELĪNA LEITINA | 5 | 1 | 20 |
143 | ANITA KRISTINA | 8 | 4 | 50 |
144 | ANITRA SMIDROVSKA | 11 | 1 | 9.09 |
145 | ANNA TEICĀNE | 23 | 11 | 47.83 |
146 | ANSIS SLAVA | 15 | 10 | 66.67 |
147 | ANTONS JAKIMENKO | 1 | 0 | 0 |
148 | ANTONS VOROBJOVS | 8 | 3 | 37.5 |
149 | ARDIS OZOLIŅŠ | 34 | 18 | 52.94 |
150 | ARKADIJS GRIGORJEVS | 9 | 4 | 44.44 |
151 | ARKĀDIJS KURGANS | 26 | 8 | 30.77 |
152 | ARMANDS JANKOVSKIS | 7 | 0 | 0 |
153 | ARMANDS KAULAKĀNS | 25 | 15 | 60 |
154 | ARMANDS ŠĶIRUS | 13 | 2 | 15.38 |
155 | ARMANDS ŠTEINBAUMS | 8 | 1 | 12.5 |
156 | ARMANDS ŠULCS | 18 | 6 | 33.33 |
157 | ARMANDS TAUBE | 17 | 9 | 52.94 |
158 | ARMĪNS GEDROVICS | 8 | 2 | 25 |
159 | ARNIS KADIĶIS | 4 | 0 | 0 |
160 | ARNIS PAURE | 5 | 2 | 40 |
161 | ARNIS RUJA | 3 | 2 | 66.67 |
162 | ARNIS VAIVODS | 3 | 1 | 33.33 |
163 | ARTA RABUŠKO | 6 | 1 | 16.67 |
164 | ARTA SKRŪZKALNE | 10 | 7 | 70 |
165 | ARTEMIJS KUŠČENKO | 20 | 5 | 25 |
166 | ARTIS PŪRIS | 18 | 8 | 44.44 |
167 | ARTIS SOKOLOVS | 11 | 2 | 18.18 |
168 | ARTURS KLOVĀNS | 19 | 7 | 36.84 |
169 | ARTURS PILSKUNGS | 1 | 1 | 100 |
170 | ARTURS SAKSONS | 29 | 20 | 68.97 |
171 | ARTŪRS ALLIS | 40 | 19 | 47.5 |
172 | ARTŪRS APINIS | 36 | 18 | 50 |
173 | ARTŪRS BURBERGS | 5 | 3 | 60 |
174 | ARTŪRS DREIMANIS | 56 | 26 | 46.43 |
175 | ARTŪRS SIVERCOVS | 8 | 1 | 12.5 |
176 | ARVIS MAZAIS | 11 | 1 | 9.09 |
177 | ARVĪDS JERŠOVS | 6 | 2 | 33.33 |
178 | ARVĪDS RACIBORSKIS | 42 | 22 | 52.38 |
179 | ARVĪDS SMIRNOVS | 41 | 22 | 53.66 |
180 | ASKOLDS BUIĶIS | 5 | 1 | 20 |
181 | ATIS CELMS | 26 | 11 | 42.31 |
182 | ATIS VORSLAVS | 43 | 23 | 53.49 |
183 | BAIBA SPRŪGA | 18 | 5 | 27.78 |
184 | BORISS VASIĻJEVS | 2 | 1 | 50 |
185 | BROŅISLAVS LEBEIKO | 2 | 0 | 0 |
186 | ČESLAVS GRIŅEVIČS | 3 | 1 | 33.33 |
187 | ČESLAVS POĻANSKIS | 1 | 1 | 100 |
188 | DAGNIS IRBENIEKS | 2 | 0 | 0 |
189 | DAIGA RAITUMA | 78 | 21 | 26.92 |
190 | DAIGA STABLINIECE | 12 | 8 | 66.67 |
191 | DAINIS DELVERIS | 15 | 4 | 26.67 |
192 | DAINIS ELLERS | 20 | 3 | 15 |
193 | DAINIS GAVARĀNS | 6 | 1 | 16.67 |
194 | DAINIS KUNČEROVS | 10 | 4 | 40 |
195 | DAINIS ROZNERS | 69 | 49 | 71.01 |
196 | DAINIS STIEBRIŅŠ | 36 | 14 | 38.89 |
197 | DANE GROZNOVA | 7 | 5 | 71.43 |
198 | DENISS IGNATOVS | 7 | 3 | 42.86 |
199 | DENISS KRUPSKIS | 9 | 3 | 33.33 |
200 | DEŅISS DAVIDOVS | 9 | 1 | 11.11 |
201 | DIANA TREIDE | 8 | 4 | 50 |
202 | DIĀNA KEIŠA | 1 | 1 | 100 |
203 | DIDZIS ANUFRIJEVS | 28 | 17 | 60.71 |
204 | DIDZIS ZEIBOTS | 19 | 8 | 42.11 |
205 | DINS RITUMS | 70 | 40 | 57.14 |
206 | DMITRIJS BLONSKIS | 7 | 5 | 71.43 |
207 | DMITRIJS GAIŠUTIS | 8 | 3 | 37.5 |
208 | DMITRIJS HOLODOVS | 10 | 5 | 50 |
209 | DMITRIJS KRUTIKS | 6 | 2 | 33.33 |
210 | DMITRIJS POSUDŅEVSKIS | 2 | 1 | 50 |
211 | DMITRIJS SOLOVJOVS | 8 | 6 | 75 |
212 | DMITRIJS SPASKOVS | 19 | 2 | 10.53 |
213 | DMITRIJS VAVILOVS | 55 | 32 | 58.18 |
214 | DMITRIJS VORONSKIS | 12 | 2 | 16.67 |
215 | DMITRY VANIN | 3 | 3 | 100 |
216 | DZINTARS BROKOVSKIS | 9 | 2 | 22.22 |
217 | DZINTARS BURTNIEKS | 6 | 5 | 83.33 |
218 | DZINTARS PĒTERSONS | 45 | 17 | 37.78 |
219 | EDGARS ARSOBA | 6 | 3 | 50 |
220 | EDGARS BRANDULIS | 4 | 1 | 25 |
221 | EDGARS DOBROTVORSKIS | 10 | 2 | 20 |
222 | EDGARS ELSIŅŠ | 26 | 13 | 50 |
223 | EDGARS JAKUBAUSKIS | 9 | 3 | 33.33 |
224 | EDGARS ĶELPIŅŠ | 22 | 10 | 45.45 |
225 | EDGARS LĀCIS | 38 | 28 | 73.68 |
226 | EDGARS MUCENIEKS | 2 | 0 | 0 |
227 | EDGARS PRIEKULIS | 11 | 4 | 36.36 |
228 | EDIJS LAZDIŅŠ | 6 | 6 | 100 |
229 | EDMUNDS BEINAROVIČS | 18 | 8 | 44.44 |
230 | EDMUNDS ENDRIKSONS-INDRIKSONS | 4 | 2 | 50 |
231 | EDMUNDS KULPIS | 7 | 1 | 14.29 |
232 | EDMUNDS OZOLNIEKS | 16 | 5 | 31.25 |
233 | EDMUNDS ZUŠEVICS | 26 | 6 | 23.08 |
234 | EDUARDS AGAFONOVS | 17 | 7 | 41.18 |
235 | EDUARDS BAUMANS | 16 | 7 | 43.75 |
236 | EDUARDS BULIS | 19 | 4 | 21.05 |
237 | EDUARDS ZAHAROVS | 10 | 2 | 20 |
238 | EDVĪNS KAUCIS | 30 | 10 | 33.33 |
239 | EDVĪNS KUĻŠS | 5 | 2 | 40 |
240 | EDVĪNS VOITS | 31 | 15 | 48.39 |
241 | EGITA GRODŅA | 11 | 7 | 63.64 |
242 | EGĪLS GRENDZIŅŠ | 17 | 2 | 11.76 |
243 | EINĀRS BIRKHĀNS | 21 | 2 | 9.52 |
244 | ELGARS VENŠAVS | 31 | 20 | 64.52 |
245 | ELĪNA LŪKINA | 3 | 1 | 33.33 |
246 | ELMĀRS KAĻVA | 6 | 2 | 33.33 |
247 | ELMĀRS LAZDIŅŠ | 9 | 4 | 44.44 |
248 | ELVIS ULMANIS | 3 | 0 | 0 |
249 | ELVĪRA BIRKHĀNE | 2 | 0 | 0 |
250 | EMĪLS MORS | 31 | 18 | 58.06 |
251 | EMĪLS VITE | 49 | 29 | 59.18 |
252 | ERIK KOSTROV | 10 | 7 | 70 |
253 | ERNESTS DAUKSTS | 5 | 0 | 0 |
254 | ERNESTS RUDAKOVS | 3 | 2 | 66.67 |
255 | ERVINS ROZENTĀLS | 11 | 7 | 63.64 |
256 | ERVĪNS RONIS | 31 | 25 | 80.65 |
257 | ERVĪNS SILENIEKS | 36 | 27 | 75 |
258 | ERVĪNS ZANDERS | 21 | 8 | 38.1 |
259 | ĒRIKS ČIŽEVSKIS | 30 | 14 | 46.67 |
260 | FJODORS GONTOVOJS | 5 | 3 | 60 |
261 | GAITIS EISAKS | 3 | 0 | 0 |
262 | GAĻINA DAĻECKA | 6 | 2 | 33.33 |
263 | GAĻINA VAVILOVA | 4 | 2 | 50 |
264 | GATIS RIMŠA | 20 | 8 | 40 |
265 | GATIS RUPEIKS | 8 | 2 | 25 |
266 | GATIS ŠAICĀNS | 10 | 3 | 30 |
267 | GATIS VAITOVIČS | 14 | 0 | 0 |
268 | GENĀDIJS KARAŅEVSKIS | 10 | 3 | 30 |
269 | GENĀDIJS PETROVS | 13 | 7 | 53.85 |
270 | GENNADY DOLINDA | 9 | 3 | 33.33 |
271 | GENNADY LIPCHENKO | 4 | 1 | 25 |
272 | GEORGIJS LAVRENOVS | 9 | 2 | 22.22 |
273 | GERDA JANSONE | 22 | 14 | 63.64 |
274 | GERMANS ROMANOVS | 42 | 31 | 73.81 |
275 | GINTS ĀRIŅŠ | 29 | 14 | 48.28 |
276 | GINTS ERMALIS | 5 | 2 | 40 |
277 | GINTS JUMIĶIS | 5 | 2 | 40 |
278 | GINTS PARCĀNS | 13 | 3 | 23.08 |
279 | GOIKO HERCBERGS | 23 | 13 | 56.52 |
280 | GUNĀRS KAČKANS | 30 | 8 | 26.67 |
281 | GUNĀRS LEILANDS | 16 | 5 | 31.25 |
282 | GUNĀRS SKUTELIS | 12 | 6 | 50 |
283 | GUNĀRS ŠTEINBERGS | 20 | 3 | 15 |
284 | GUNDARS PODZIŅŠ | 6 | 1 | 16.67 |
285 | GUNTARS BIĻKINS | 4 | 1 | 25 |
286 | GUNTARS BUDRECKIS | 9 | 6 | 66.67 |
287 | GUNTARS KĀKNĒNS | 14 | 4 | 28.57 |
288 | GUNTARS LAVRINOVIČS | 5 | 2 | 40 |
289 | GUNTARS LEKUTRIS | 1 | 0 | 0 |
290 | GUNTARS MUSTS | 33 | 16 | 48.48 |
291 | GUNTARS RAKĒVIČS | 28 | 8 | 28.57 |
292 | GUNTARS UPĪTIS | 64 | 18 | 28.13 |
293 | GUNTARS ZEMJĀNIS | 16 | 7 | 43.75 |
294 | GUNTIS ĀBELE | 1 | 0 | 0 |
295 | GUNTIS KNĪPĒNS | 13 | 6 | 46.15 |
296 | GUNTIS MENGOTS | 21 | 15 | 71.43 |
297 | GUNTIS ROŽKALNS | 42 | 28 | 66.67 |
298 | GUNTIS VUCINS | 12 | 7 | 58.33 |
299 | GUNTIS ZANDERS | 16 | 7 | 43.75 |
300 | GUNTIS ŽĪGURS | 34 | 11 | 32.35 |
301 | ĢIRTS BĒRZIŅŠ | 20 | 9 | 45 |
302 | ĢIRTS DZINTARS | 10 | 3 | 30 |
303 | ĢIRTS JAKOVICKIS | 14 | 7 | 50 |
304 | ĢIRTS PAKALNS | 21 | 14 | 66.67 |
305 | ĢIRTS PAULIS | 14 | 7 | 50 |
306 | ĢIRTS PERŠEVICS | 22 | 10 | 45.45 |
307 | ĢIRTS VILNIS | 19 | 8 | 42.11 |
308 | ĢIRTS VĪTIŅŠ | 14 | 7 | 50 |
309 | HARALDS BURNICKIS | 10 | 6 | 60 |
310 | HARALDS FELDMANIS | 26 | 18 | 69.23 |
311 | HARIJS BEIZAKS | 25 | 4 | 16 |
312 | HARIJS BĒRZIŅŠ | 12 | 5 | 41.67 |
313 | HELMUTS PALKAVNIEKS | 13 | 6 | 46.15 |
314 | IEVA KOPILOVA | 21 | 17 | 80.95 |
315 | IEVA POGA | 7 | 2 | 28.57 |
316 | IGOR ERSHOV | 9 | 3 | 33.33 |
317 | IGOR GOGOLEV | 33 | 4 | 12.12 |
318 | IGORS ARIKANS | 1 | 1 | 100 |
319 | IGORS BURLAKS-BURLAKOVS | 4 | 1 | 25 |
320 | IGORS CITIŅUKS | 5 | 1 | 20 |
321 | IGORS ČUDINS | 16 | 5 | 31.25 |
322 | IGORS DOLGOVS | 29 | 5 | 17.24 |
323 | IGORS FLIJERS | 4 | 0 | 0 |
324 | IGORS GAVRIĻONOKS | 5 | 0 | 0 |
325 | IGORS JANUŠKEVIČS | 10 | 2 | 20 |
326 | IGORS JONIČENOKS | 14 | 2 | 14.29 |
327 | IGORS KARZUBOVS | 27 | 10 | 37.04 |
328 | IGORS KIZAKOVS | 11 | 2 | 18.18 |
329 | IGORS LUCENKO | 10 | 3 | 30 |
330 | IGORS MANTURS | 5 | 1 | 20 |
331 | IGORS MIHAIĻENKO | 12 | 8 | 66.67 |
332 | IGORS PODOIŅIKOVS | 10 | 3 | 30 |
333 | IGORS STANKEVIČS | 24 | 7 | 29.17 |
334 | IGORS STREĻCOVS | 3 | 1 | 33.33 |
335 | IGORS ŠĶIBUSTS | 10 | 4 | 40 |
336 | ILGVARS ĶELPIŅŠ | 17 | 10 | 58.82 |
337 | ILVARS LAIMIŅŠ | 9 | 2 | 22.22 |
338 | ILZE MORA | 30 | 14 | 46.67 |
339 | ILZE SKERSE | 5 | 1 | 20 |
340 | IĻJA FEDOTOVS | 19 | 4 | 21.05 |
341 | IĻJA KURIĻENKO | 14 | 3 | 21.43 |
342 | IĻJA REPINS | 2 | 1 | 50 |
343 | IMANTS LAIMIŅŠ | 33 | 20 | 60.61 |
344 | IMANTS PODNIEKS | 33 | 18 | 54.55 |
345 | IMANTS ZAHARS | 32 | 21 | 65.63 |
346 | INA LAZDIŅA | 17 | 6 | 35.29 |
347 | INĀRA BABRA | 12 | 3 | 25 |
348 | INĀRS EIKENS | 3 | 1 | 33.33 |
349 | INDULIS RUKUTS | 12 | 2 | 16.67 |
350 | INETA BLŪZMANE | 10 | 2 | 20 |
351 | INETA LEPIKSONE | 24 | 12 | 50 |
352 | INGA BISTROVA | 14 | 0 | 0 |
353 | INGA PURVIŅA-MIEZAINE | 18 | 3 | 16.67 |
354 | INGARS ROMANOVIČS | 22 | 5 | 22.73 |
355 | INGUNA MELZOBA | 6 | 3 | 50 |
356 | INGUS ANDERSONS | 39 | 22 | 56.41 |
357 | INTARS KROIČS | 1 | 1 | 100 |
358 | INTS ALBERTS | 27 | 22 | 81.48 |
359 | IRINA KOVAĻSKA | 6 | 2 | 33.33 |
360 | IVANS PALANCEVIČS | 13 | 4 | 30.77 |
361 | IVANS PUZIRJOVS | 91 | 32 | 35.16 |
362 | IVANS SAVEĻJEVS | 22 | 14 | 63.64 |
363 | IVARS ANUFRIJEVS | 21 | 8 | 38.1 |
364 | IVARS KALNKAMBERS | 5 | 1 | 20 |
365 | IVARS KERTJĀNIS | 16 | 3 | 18.75 |
366 | IVARS LĀCIS | 11 | 5 | 45.45 |
367 | IVARS MOROZS | 2 | 0 | 0 |
368 | IVARS NEIMETS | 27 | 15 | 55.56 |
369 | IVARS PELĒĶIS | 6 | 2 | 33.33 |
370 | IVARS REINHOLDS | 14 | 6 | 42.86 |
371 | IVARS SKREBELS | 40 | 31 | 77.5 |
372 | IVETA KRUTIKOVA | 14 | 8 | 57.14 |
373 | IVETA MATISONE | 30 | 20 | 66.67 |
374 | IVO ALKSNIS | 6 | 1 | 16.67 |
375 | IVO ČERNOGLAZOVS | 27 | 18 | 66.67 |
376 | IVO IRMEJS | 3 | 1 | 33.33 |
377 | IVO JAUNZEMS | 13 | 4 | 30.77 |
378 | IVO LIPSKIJS | 1 | 1 | 100 |
379 | IVONNA AGEJEVA | 5 | 1 | 20 |
380 | JANA KUBULIŅA | 19 | 11 | 57.89 |
381 | JAROSLAVS SEMENČENKO | 27 | 7 | 25.93 |
382 | JĀNIS APŠS | 40 | 19 | 47.5 |
383 | JĀNIS AUSEKLIS | 62 | 35 | 56.45 |
384 | JĀNIS BARKĀNS | 20 | 16 | 80 |
385 | JĀNIS BĀLIŅŠ | 82 | 50 | 60.98 |
386 | JĀNIS CIRSIS | 20 | 15 | 75 |
387 | JĀNIS DUNDURS | 18 | 4 | 22.22 |
388 | JĀNIS GAILIŠS | 1 | 0 | 0 |
389 | JĀNIS GALEJS | 25 | 18 | 72 |
390 | JĀNIS GOTLANDS | 53 | 47 | 88.68 |
391 | JĀNIS GROSFOGELS | 1 | 0 | 0 |
392 | JĀNIS HERBERTS | 30 | 6 | 20 |
393 | JĀNIS HOLŠTEINS | 54 | 33 | 61.11 |
394 | JĀNIS KORPS | 9 | 4 | 44.44 |
395 | JĀNIS KRIĶIS | 21 | 8 | 38.1 |
396 | JĀNIS KRONĪTIS | 23 | 12 | 52.17 |
397 | JĀNIS KUPRANS | 20 | 10 | 50 |
398 | JĀNIS LANGZAMS | 1 | 0 | 0 |
399 | JĀNIS LIZINSKIS | 33 | 17 | 51.52 |
400 | JĀNIS MALAKS | 7 | 3 | 42.86 |
401 | JĀNIS MAZARĒVIČS | 1 | 0 | 0 |
402 | JĀNIS MUCENIEKS | 24 | 6 | 25 |
403 | JĀNIS NEIMANIS | 12 | 3 | 25 |
404 | JĀNIS POKŠĀNS | 18 | 9 | 50 |
405 | JĀNIS REINIŅŠ | 4 | 4 | 100 |
406 | JĀNIS RĪTIŅŠ | 9 | 2 | 22.22 |
407 | JĀNIS ROZE | 1 | 0 | 0 |
408 | JĀNIS SALENIEKS | 30 | 15 | 50 |
409 | JĀNIS SNIEDZĀNS | 30 | 19 | 63.33 |
410 | JĀNIS ŠINBERGS | 6 | 2 | 33.33 |
411 | JĀNIS VANAGS | 40 | 30 | 75 |
412 | JĀNIS VĪTOLS | 3 | 2 | 66.67 |
413 | JĀNIS ZBITKOVSKIS | 19 | 13 | 68.42 |
414 | JĀNIS ZEMĪTS | 17 | 6 | 35.29 |
415 | JĀZEPS BARKĀNS | 4 | 2 | 50 |
416 | JEĻENA BACUNOVA | 5 | 2 | 40 |
417 | JEĻENA GOLDOBINA | 7 | 1 | 14.29 |
418 | JEĻENA SMILGAINE | 1 | 1 | 100 |
419 | JEĻENA VLASOVA | 20 | 11 | 55 |
420 | JEVGENIJS PUHOVS | 2 | 0 | 0 |
421 | JEVGEŅIJS IVANOVS | 5 | 1 | 20 |
422 | JEVGEŅIJS LEPIKSONS | 13 | 0 | 0 |
423 | JEVGEŅIJS TROŠIMOVS | 12 | 3 | 25 |
424 | JEVGĒNIJS TIMOŠENKO | 10 | 2 | 20 |
425 | JEVGĒNIJS VAĻEVKO | 1 | 0 | 0 |
426 | JOLANTA LAZDĀNE | 5 | 0 | 0 |
427 | JONAS MAZRIMAS | 6 | 3 | 50 |
428 | JURIJS ALEKSANDROVS | 18 | 2 | 11.11 |
429 | JURIJS ANUFRIJEVS | 8 | 4 | 50 |
430 | JURIJS BORISOVS | 8 | 2 | 25 |
431 | JURIJS ČAČIKS | 36 | 15 | 41.67 |
432 | JURIJS ČESNOVICKIS | 27 | 6 | 22.22 |
433 | JURIJS KAGIĻEVS | 11 | 2 | 18.18 |
