Latvijā šobrīd ir reģistrētas 200 autoskolas, no kurām lielākā daļa darbojas Rīgā. Pirms tikt pie CSDD braukšanas eksāmena visiem kursantiem ir jānokārto CSDD teorijas eksāmens. Pārbaudi kā veicās konkrētas autoskolas audzēkņiem teorijas eksāmenā.
AUTOSKOLU STATISTIKA CSDD TEORIJAS EKSĀMENA KĀRTOŠANĀ
Nr. | Autoskolas nosaukums | Kārtoja | Nokārtoja | Procents |
---|---|---|---|---|
1 | 0 1 KALNA8 | 1 | 1 | 100 |
2 | 0 FORTŪNA | 48 | 43 | 89.58 |
3 | AAMTMC | 171 | 154 | 90.06 |
4 | AUTOMOTĪVSDT | 6 | 5 | 83.33 |
5 | U. BĒRZIŅŠ | 1 | 1 | 100 |
6 | VĀVERE.J | 24 | 18 | 75 |
7 | 0 1 A FORTUNA | 142 | 128 | 90.14 |
8 | 0 1 A FORTŪNA | 12 | 11 | 91.67 |
9 | AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA | 13 | 10 | 76.92 |
10 | TALSU AUTOTRANSPORTS | 2 | 1 | 50 |
11 | AUTOSKOLA IMPĒRIJA | 47 | 45 | 95.74 |
12 | CAS | 215 | 186 | 86.51 |
13 | CESVAINES VIDUSSKOLA | 17 | 16 | 94.12 |
14 | DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNUMS | 1 | 0 | 0 |
15 | ENGURES VIDUSSKOLA | 1 | 1 | 100 |
16 | A.PORIEŠA AUTOSKOLA | 26 | 23 | 88.46 |
17 | AAA | 70 | 64 | 91.43 |
18 | AB SKOLA | 12 | 11 | 91.67 |
19 | AIVARA AUTOSKOLA | 88 | 76 | 86.36 |
20 | DAIGAS AUTO | 37 | 25 | 67.57 |
21 | ERKOS | 26 | 21 | 80.77 |
22 | G.BĒRZIŅŠ | 9 | 9 | 100 |
23 | GALANTS AUTO | 44 | 38 | 86.36 |
24 | GK 1111 | 15 | 13 | 86.67 |
25 | KAIRA AUTOSKOLA | 7 | 6 | 85.71 |
26 | MODULIS V | 8 | 8 | 100 |
27 | RE.MI.EL | 36 | 29 | 80.56 |
28 | ULDA E. AUTOSKOLA | 4 | 3 | 75 |
29 | VSAR | 29 | 24 | 82.76 |
30 | VILNIS BOGDANOVS | 22 | 19 | 86.36 |
31 | AUTOSKOLA ATA | 35 | 30 | 85.71 |
32 | AUTOSKOLA LION | 18 | 16 | 88.89 |
33 | BAUSKAS AUTOSKOLA | 83 | 73 | 87.95 |
34 | MIHAILS MASLOVS | 14 | 14 | 100 |
35 | TRIUMF VG | 11 | 8 | 72.73 |
36 | JAUNPILS VIDUSSKOLA | 2 | 1 | 50 |
37 | KANDAVAS KĀRĻA MĪLENBAHA VIDUSSKOLA | 11 | 11 | 100 |
38 | KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNUMS | 45 | 39 | 86.67 |
39 | ĶEKAVAS VIDUSSKOLA | 19 | 18 | 94.74 |
40 | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES MALNAVAS KOLEDŽA | 7 | 6 | 85.71 |
41 | NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU MĀCĪBU VADĪBAS PAVĒLNIECĪBAS ŠTĀBS | 13 | 12 | 92.31 |
42 | OGRES TEHNUMS | 41 | 39 | 95.12 |
43 | A-SKOLA | 2 | 2 | 100 |
44 | ABAVAPLUSS | 87 | 81 | 93.1 |
45 | AG-ARMA | 564 | 469 | 83.16 |
46 | AIJAS SKOLA | 29 | 24 | 82.76 |
47 | AKMENS UN CO | 13 | 12 | 92.31 |
48 | ALEKS N | 25 | 22 | 88 |
49 | AUTO FLORA | 17 | 15 | 88.24 |
50 | AUTO GIFT | 13 | 11 | 84.62 |
51 | AUTO KRASTS | 29 | 29 | 100 |
52 | AUTO MOTO REĢIONS | 34 | 29 | 85.29 |
53 | AUTO-MADARA | 15 | 14 | 93.33 |
54 | AUTO-MOTO VIDZEME | 15 | 14 | 93.33 |
55 | AUTOGALAKTA | 23 | 17 | 73.91 |
56 | AUTOSKOLA BERĢI | 53 | 47 | 88.68 |
57 | AUTOSKOLA BRAUKŠANAS AKADĒMIJA | 11 | 8 | 72.73 |
58 | AUTOSKOLA EINŠTEINS | 1610 | 1557 | 96.71 |
59 | AUTOSKOLA ELITE | 13 | 10 | 76.92 |
60 | AUTOSKOLA KRISTĪNE | 107 | 99 | 92.52 |
61 | AUTOSKOLA LĪVĀNI | 63 | 59 | 93.65 |
62 | AUTOSKOLA MY WAY | 40 | 39 | 97.5 |
63 | AUTOSKOLA STILS | 27 | 23 | 85.19 |
64 | AUTOSKOLA STOPIŅI | 17 | 16 | 94.12 |
65 | AUTOSKOLA VANAGS | 8 | 7 | 87.5 |
66 | AUTOSKOLA VTORIA | 95 | 83 | 87.37 |
67 | AUTOSKOLA | 168 | 154 | 91.67 |
68 | AUTOSTILS-K | 37 | 34 | 91.89 |
69 | AUTOVADĪTĀJS | 10 | 9 | 90 |
70 | AVANTE R | 37 | 33 | 89.19 |
71 | BAGUK2 | 43 | 40 | 93.02 |
72 | BARONS | 22 | 20 | 90.91 |
73 | BARONSR | 60 | 54 | 90 |
74 | BLASTO | 4 | 4 | 100 |
75 | BRAUKŠANAS AKADĒMIJA | 32 | 32 | 100 |
76 | BUTS | 23 | 17 | 73.91 |
77 | C SKOLA | 147 | 135 | 91.84 |
78 | CRESCO | 6 | 4 | 66.67 |
79 | CSDA | 32 | 29 | 90.63 |
80 | DELTA 9V | 28 | 25 | 89.29 |
81 | DISTANCE PRO | 92 | 91 | 98.91 |
82 | DRIVERMODE | 21 | 19 | 90.48 |
83 | DROŠAS BRAUKŠANAS SKOLA | 184 | 168 | 91.3 |
84 | EB AUTO | 14 | 9 | 64.29 |
85 | FORTUNA AUTO | 65 | 62 | 95.38 |
86 | GEMEIA | 12 | 11 | 91.67 |
87 | GEPARDS | 4 | 4 | 100 |
88 | GULBENES AUTO-MOTO | 163 | 147 | 90.18 |
89 | HELS A | 102 | 97 | 95.1 |
90 | IEVAS SKOLA | 67 | 63 | 94.03 |
91 | IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS MANTOJUMA ZELTA VĀRTI | 3 | 3 | 100 |
92 | JK-UK | 44 | 40 | 90.91 |
93 | K.USTUPA AUTOSKOLA | 50 | 42 | 84 |
94 | KABATA | 6 | 5 | 83.33 |
95 | KATEGORIJA | 4 | 4 | 100 |
96 | KONI | 70 | 67 | 95.71 |
97 | KRISTĪNE AUTOSKOLA | 15 | 14 | 93.33 |
98 | KRUSTOJUMI.LV | 33 | 31 | 93.94 |
99 | LUSS | 4 | 3 | 75 |
100 | MĀCĪBU CENTRS KURSA | 70 | 58 | 82.86 |
101 | MĀCĪBU CENTRS VANAGS | 67 | 56 | 83.58 |
102 | MBR | 65 | 54 | 83.08 |
103 | MODRA AUTOSKOLA | 55 | 48 | 87.27 |
104 | O'NEIL | 83 | 68 | 81.93 |
105 | OAAC | 17 | 16 | 94.12 |
106 | OBRIGADA | 2 | 2 | 100 |
107 | OLENS-S | 56 | 49 | 87.5 |
108 | ORSONS | 2 | 2 | 100 |
109 | PAINT PLUS | 101 | 92 | 91.09 |
110 | PASTORM | 167 | 159 | 95.21 |
111 | PJZ | 3 | 2 | 66.67 |
112 | PRESTO AUTOSKOLA | 921 | 871 | 94.57 |
113 | RALLI | 1 | 1 | 100 |
114 | REAL PROFF | 64 | 63 | 98.44 |
115 | ROKSANA | 5 | 5 | 100 |
116 | S LAURIS | 107 | 99 | 92.52 |
117 | SATSME-Z | 42 | 32 | 76.19 |
118 | SG-AUTODARBNĪCA | 37 | 34 | 91.89 |
119 | SPORTS UN TEHNA | 27 | 26 | 96.3 |
120 | STARTS AP | 11 | 10 | 90.91 |
121 | TAVA SKOLA | 1 | 1 | 100 |
122 | TUKUMA AUTOAPMĀCĪBAS CENTRS | 30 | 30 | 100 |
123 | UI MOTO AUTO APMĀCĪBA | 38 | 34 | 89.47 |
124 | VINGI | 302 | 280 | 92.72 |
125 | VINTRAS | 54 | 50 | 92.59 |
126 | VNK 1 | 1 | 1 | 100 |
127 | VTU VALMIERA | 3 | 3 | 100 |
128 | Z. STARS | 29 | 25 | 86.21 |
129 | ZEMGALES AUTO MOTO SKOLA | 107 | 100 | 93.46 |
130 | ZUMMER | 19 | 16 | 84.21 |
131 | 001A | 62 | 58 | 93.55 |
132 | AGR AUTO PLUS | 72 | 65 | 90.28 |
133 | ARSO-R | 46 | 44 | 95.65 |
134 | AUTOAMATNIEKS | 138 | 112 | 81.16 |
135 | AUTOMOTOSKOLA | 51 | 44 | 86.27 |
136 | AUTOPROFS | 310 | 261 | 84.19 |
137 | AUTOSKOLA ABC | 31 | 25 | 80.65 |
138 | AUTOSKOLA CREDO AUTOPRIEKS | 891 | 847 | 95.06 |
139 | AUTOSKOLA EKSPERTS | 55 | 45 | 81.82 |
140 | AUTOSKOLA IVETA | 39 | 32 | 82.05 |
141 | AUTOSKOLA LEMURS | 66 | 59 | 89.39 |
142 | AUTOSKOLA MADIS | 55 | 52 | 94.55 |
143 | AUTOSTILS-L | 125 | 115 | 92 |
144 | BALT PŪCĒNS | 2 | 1 | 50 |
145 | BHC CONSULTING | 9 | 8 | 88.89 |
146 | CRESCO89 | 27 | 23 | 85.19 |
147 | DE LANA PLUSS | 5 | 3 | 60 |
148 | DRAUGU AUTOSKOLA | 43 | 38 | 88.37 |
149 | DSI | 244 | 203 | 83.2 |
150 | DZINTARJŪRA PLUSS | 75 | 68 | 90.67 |
151 | ERKOS 1 | 19 | 12 | 63.16 |
152 | EZERMALAS AUTOSKOLA | 186 | 166 | 89.25 |
153 | FORS&CO | 34 | 29 | 85.29 |
154 | GROBIŅAS AUTOSKOLA | 6 | 6 | 100 |
155 | GROSS | 594 | 555 | 93.43 |
156 | HANDA | 39 | 37 | 94.87 |
157 | IMPERIJA GROUP | 11 | 11 | 100 |
158 | JANAUTO | 48 | 43 | 89.58 |
159 | JUGO | 23 | 20 | 86.96 |
160 | KRISTĪNE AUTOSKOLA 2 | 53 | 48 | 90.57 |
161 | KULDĪGAS AUTOSKOLA | 47 | 42 | 89.36 |
162 | LEMON CLUB | 4 | 4 | 100 |
163 | MANA AUTO-MOTOSKOLA | 7 | 7 | 100 |
164 | MĀCIES BRAUKT | 3 | 3 | 100 |
165 | MĀCĪBU CENTRS KRISTĪNE | 114 | 108 | 94.74 |
166 | MĀCĪBU CENTRS ZĪLE | 21 | 18 | 85.71 |
167 | MC LEMURS | 21 | 20 | 95.24 |
168 | METROPOLE A | 32 | 30 | 93.75 |
169 | MOTOPRIEKS | 18 | 18 | 100 |
170 | PANDA AUTOSKOLA | 49 | 41 | 83.67 |
171 | RIPO A | 14 | 14 | 100 |
172 | S UN T | 175 | 150 | 85.71 |
173 | SALDUS AUTOSKOLA PLUSS | 100 | 94 | 94 |
174 | SALDUS AUTOSKOLA | 119 | 106 | 89.08 |
175 | SIGMA I.R. | 49 | 41 | 83.67 |
176 | STARPBRĪDIS | 8 | 7 | 87.5 |
177 | STNIG | 144 | 122 | 84.72 |
178 | UNIVERSĀLS PLUS | 15 | 12 | 80 |
179 | VENTA AUTO | 29 | 27 | 93.1 |
180 | XMOTO PRO | 38 | 35 | 92.11 |
181 | 0 A7 AUTOSKOLA | 10 | 9 | 90 |
182 | A7 AUTOSKOLA | 17 | 15 | 88.24 |
183 | AUTOSKOLA GALVENAIS CEĻŠ | 6 | 5 | 83.33 |
184 | COYOTE MOTOSKOLA | 20 | 19 | 95 |
185 | CVI-AUTO | 23 | 22 | 95.65 |
186 | EL STARTS | 39 | 37 | 94.87 |
187 | GRAND LV | 7 | 7 | 100 |
188 | JELGAVAS AUTOSKOLA | 38 | 38 | 100 |
189 | KATEGORIJAS | 60 | 59 | 98.33 |
190 | MOBILIZING | 14 | 11 | 78.57 |
191 | TEKNA.LV | 10 | 8 | 80 |
192 | TPA | 129 | 118 | 91.47 |
193 | SMILTENES TEHNUMS | 9 | 9 | 100 |
194 | SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA | 5 | 5 | 100 |
195 | TALSU AUTOSKOLA | 8 | 7 | 87.5 |
196 | TUKUMA 2. VIDUSSKOLA | 20 | 20 | 100 |
197 | V.PLŪDOŅA KULDĪGAS VIDUSSKOLA | 24 | 23 | 95.83 |
198 | VIDZEMES TEHNOLOĢIJU UN DIZAINA TEHNUMS | 4 | 4 | 100 |
199 | VIENAS PERSONAS VANAGS | 135 | 122 | 90.37 |
CSDD statistika atspoguļo tikai kursantu panākumus pirmajā eksāmena kārtā. Ja nesekmīgo audzēkņu skaists sasniedz kritisku masu, CSDD ir tiesības pārskatīt autoskolai izsniegto licenci. Tieši šis iemesls ir galvenais cēlonis tam, ka autoskolas savā teorijas eksāmenā izvirza daudz stingrākas prasības nekā pats CSDD. Praksē CSDD eksāmens teorijā tiek pieņemts, ja kursants, atbildot uz 30 jautājumiem, pieļauj ne vairāk kā 3 kļūdas. Autoskolu teorijas pārbaudījums turpretim reizēm paredz, ka audzēknim ir jāatbild uz 50 vai pat 60 jautājumiem un pieļauta tiek tikai 1 vai 2 kļūdas.
No vienas puses, audzēkņi, kas iziet “grūto autoskolas teorijas eksāmenu” nokārto CSDD eksāmenu bez problēmām. No otras puses, daļai potenciālo autovadītāju nokārtot skolas eksāmenu nav pa spēkam un, līdz CSDD pārbaudījumam nemaz nav iespēja nokļūt. Ja jums gadās šāda situācija, tad iespējams, ka var būt vērts izvēlēties kādu citu autoskolu, kuras atlases kritēriji nav tik stingri.
Sadaļā visas autoskolas esam apkopojuši Rīgā populārākās mācību iestādes, bet, ja vēl neesiet pierakstījušies nevienā autoskolā, iesakam izlasīt rakstu, kā izvēlēties autoskolu. Pareizās autoskolas izvēle ļauj ietaupīt naudu un laiku.
Kopumā, tas, cik sekmīgi būsiet eksāmenos lielā mērā ir atkarīgs no jūsu paša pūlēm. Teoriju ir iespējams iemācīties arī vienam pašam mājas, lasot grāmatu un spaidot CSDD testa eksāmena jautājumus. No otras puses, teorijas nodarbībās varat uzzināt pamatojumu tam, kādēļ noteikums paredz konkrētu rīcību. Ceļu satiksmes noteikumi ir rakstīti ar asinīm. Ir vērts pacensties, lai tos iemācītos kārtīgi.
Tabulā izmantotā informācija ir ņemta no CSDD mājaslapas un atspoguļo statistiku 2022. gada pirmajā pusgadā. Autoskolu nosaukumiem ir noņemti to juridiskie nosaukumi (SIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, IK, AS), lai padarītu pārlūkošanu ērtāku. Ja jums ir no svara šī nianse, pārbaudiet to savas autoskolas mājaslapā vai līgumā.